必赢线路检测30032013年硕士研究生拟录取名单公示
点击次数: 更新时间:2013-04-12
根据研究生院《关于做好2013年硕士研究生复试录取工作的通知》的文件精神,以及研究生院下达的硕士生录取指标,结合必赢线路检测3003的实际情况,必赢线路检测30032013年拟录取硕士研究生名单共七十位同学(包括二十六位推免生),另有一名“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生。现予公示,公示时间为2013年04月12日至2013年04月18日,对公示对象如有异议,请与必赢线路检测3003学生工作办公室联系。联系电话:027-68753566。
必赢线路检测3003
2013年04月12日
学院名称: | 必赢线路检测3003 | |||||||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | |||||
政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | ||||||||
1 | ★国学 | 樊雁翔 | 79 | 64 | 125 | 138 | 406 | 90 | 84.72 | 非定向 | ||
104863113018133 | ||||||||||||
2 | ★国学 | 王朋飞 | 75 | 56 | 130 | 130 | 391 | 85 | 80.92 | 非定向 | ||
104863113018135 | ||||||||||||
3 | ★国学 | 郑齐 | 59 | 51 | 132 | 143 | 385 | 88 | 81.4 | 非定向 | ||
104863113006487 | ||||||||||||
4 | ★国学 | 王冯英 | 82 | 82 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860331 | ||||||||||||
5 | ★国学 | 汪小义 | 90 | 90 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860328 | ||||||||||||
6 | ★国学 | 刘欣然 | 86 | 86 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860330 | ||||||||||||
7 | ★国学 | 缪世超 | 87 | 87 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860327 | ||||||||||||
8 | ★国学 | 李朝辉 | 84 | 84 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860326 | ||||||||||||
9 | ★国学 | 王少芳 | 80 | 80 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860329 | ||||||||||||
10 | ★国学 | 宗辰欣 | 88 | 88 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860332 | ||||||||||||
11 | 基础心理学 | 陈贺飞 | 78 | 72 | 219 | 369 | 86 | 78.68 | 非定向 | |||
104863113018183 | ||||||||||||
12 | 基础心理学 | 吴霞 | 71 | 68 | 227 | 366 | 90 | 79.92 | 非定向 | |||
104863113006497 | ||||||||||||
13 | 基础心理学 | 方宇迪 | 77 | 61 | 221 | 359 | 81 | 75.48 | 非定向 | |||
104863113006517 | ||||||||||||
14 | 基础心理学 | 万成 | 80 | 70 | 208 | 358 | 89 | 78.56 | 非定向 | |||
104863113006489 | ||||||||||||
15 | 基础心理学 | 邱洋 | 70 | 65 | 220 | 355 | 86 | 77 | 非定向 | |||
104863113018188 | ||||||||||||
16 | 基础心理学 | 梁竹 | 70 | 47 | 174 | 291 | 71 | 63.32 | 定向 | 少骨计划 | ||
104863113018192 | ||||||||||||
17 | 基础心理学 | 郑小冰 | 95 | 95 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860336 | ||||||||||||
18 | 基础心理学 | 彭轶夫 | 93 | 93 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860334 | ||||||||||||
19 | 基础心理学 | 陈超娜 | 94 | 94 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860335 | ||||||||||||
20 | 基础心理学 | 刘丽 | 94 | 94 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860333 | ||||||||||||
21 | 科学技术哲学 | 李新晨 | 71 | 58 | 125 | 131 | 385 | 75 | 76.2 | 非定向 | ||
104863113006482 | ||||||||||||
22 | 科学技术哲学 | 刘天放 | 85 | 85 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860323 | ||||||||||||
23 | 科学技术哲学 | 徐华明 | 90 | 90 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860325 | ||||||||||||
24 | 科学技术哲学 | 陶辰悦 | 83 | 83 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860324 | ||||||||||||
25 | 伦理学 | 储玲玲 | 68 | 55 | 121 | 128 | 372 | 90 | 80.64 | 非定向 | ||
104863113006475 | ||||||||||||
26 | 伦理学 | 刘乃静 | 87 | 87 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860321 | ||||||||||||
27 | 马克思主义哲学 | 汪群 | 63 | 69 | 96 | 136 | 364 | 89 | 79 | 委培 | ||
104863113006439 | ||||||||||||
28 | 马克思主义哲学 | 王剑 | 65 | 60 | 116 | 97 | 338 | 88 | 76 | 委培 | ||
104863113006446 | ||||||||||||
29 | 马克思主义哲学 | 张芬芬 | 60 | 50 | 106 | 117 | 333 | 85 | 74 | 委培 | ||
104863113006444 | ||||||||||||
30 | 马克思主义哲学 | 何干武 | 78 | 31 | 109 | 108 | 326 | 86 | 74 | 委培 | ||
104863113006443 | ||||||||||||
31 | 马克思主义哲学 | 申杰 | 52 | 83 | 66 | 100 | 301 | 88 | 71 | 委培 | ||
104863113006432 | ||||||||||||
32 | 马克思主义哲学 | 魏薇薇 | 51 | 72 | 69 | 102 | 294 | 80 | 67 | 委培 | ||
104863113006447 | ||||||||||||
33 | 马克思主义哲学 | 陈珂含 | 41 | 32 | 112 | 84 | 269 | 85 | 66 | 委培 | ||
104863113006441 | ||||||||||||
34 | 马克思主义哲学 | 刘国俊 | 43 | 41 | 69 | 114 | 267 | 85 | 66 | 委培 | ||
104863113006442 | ||||||||||||
35 | 马克思主义哲学 | 马光林 | 48 | 37 | 69 | 111 | 265 | 85 | 66 | 委培 | ||
104863113006433 | ||||||||||||
36 | 马克思主义哲学 | 柳丹飞 | 76 | 63 | 125 | 139 | 403 | 95 | 86 | 非定向 | ||
104863113006426 | ||||||||||||
37 | 马克思主义哲学 | 向晶 | 78 | 56 | 127 | 121 | 382 | 90 | 82 | 非定向 | ||
104863113006429 | ||||||||||||
38 | 马克思主义哲学 | 陈磊 | 82 | 55 | 113 | 129 | 379 | 86 | 80 | 非定向 | ||
104863113018038 | ||||||||||||
39 | 马克思主义哲学 | 许小杰 | 67 | 64 | 119 | 121 | 371 | 85 | 79 | 非定向 | ||
104863113018039 | ||||||||||||
40 | 马克思主义哲学 | 陈思蒙 | 72 | 57 | 91 | 124 | 344 | 85 | 75 | 非定向 | ||
104863113018042 | ||||||||||||
41 | 马克思主义哲学 | 马尚清 | 92 | 92 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860314 | ||||||||||||
42 | 马克思主义哲学 | 谢蒙 | 90 | 90 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860315 | ||||||||||||
43 | 马克思主义哲学 | 李潇 | 94 | 94 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860316 | ||||||||||||
44 | 马克思主义哲学 | 程通 | 95 | 95 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860317 | ||||||||||||
45 | 马克思主义哲学 | 马俏儿 | 90 | 90 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860313 | ||||||||||||
46 | 美学 | 罗双 | 71 | 61 | 99 | 139 | 370 | 87.6 | 79.44 | 非定向 | ||
104863113018116 | ||||||||||||
47 | 美学 | 倪倩凝 | 74 | 67 | 110 | 111 | 362 | 89 | 79.04 | 非定向 | ||
104863113018114 | ||||||||||||
48 | 美学 | 朱琴 | 70 | 51 | 109 | 121 | 351 | 91 | 78.52 | 非定向 | ||
104863113018118 | ||||||||||||
49 | 外国哲学 | 曾允 | 80 | 57 | 136 | 128 | 401 | 91 | 84.52 | 非定向 | ||
104863113006465 | ||||||||||||
50 | 外国哲学 | 牛尧 | 84 | 70 | 111 | 127 | 392 | 90.2 | 83.12 | 非定向 | ||
104863113018107 | ||||||||||||
51 | 外国哲学 | 刘毅 | 72 | 57 | 118 | 130 | 377 | 75.8 | 75.56 | 非定向 | ||
104863113018099 | ||||||||||||
52 | 外国哲学 | 陈于飞 | 58 | 52 | 136 | 117 | 363 | 90.2 | 79.64 | 非定向 | ||
104863113006469 | ||||||||||||
53 | 外国哲学 | 喻凯军 | 68 | 57 | 116 | 113 | 354 | 82.7 | 77.36 | 非定向 | ||
104863113006472 | ||||||||||||
54 | 外国哲学 | 彭丽 | 66 | 56 | 102 | 122 | 346 | 86.4 | 76.08 | 非定向 | ||
104863113006473 | ||||||||||||
55 | 外国哲学 | 李亚非 | 62 | 53 | 110 | 120 | 345 | 78.8 | 72.92 | 非定向 | ||
104863113018104 | ||||||||||||
56 | 外国哲学 | 李凯 | 95 | 95 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860320 | ||||||||||||
57 | 中国哲学 | 王蕾 | 73 | 68 | 131 | 119 | 391 | 87.2 | 81.8 | 非定向 | ||
104863113018064 | ||||||||||||
58 | 中国哲学 | 陈睿 | 77 | 56 | 124 | 130 | 387 | 88.8 | 81.96 | 非定向 | ||
104863113018060 | ||||||||||||
59 | 中国哲学 | 张琼芳 | 69 | 64 | 134 | 119 | 386 | 86.2 | 81.28 | 非定向 | ||
104863113018065 | ||||||||||||
60 | 中国哲学 | 李想 | 75 | 59 | 122 | 124 | 380 | 76 | 76.8 | 非定向 | ||
104863113018063 | ||||||||||||
61 | 中国哲学 | 夏春霞 | 73 | 55 | 132 | 119 | 379 | 85 | 79.48 | 非定向 | ||
104863113018084 | ||||||||||||
62 | 中国哲学 | 孙自磊 | 61 | 55 | 130 | 124 | 370 | 88 | 79.6 | 非定向 | ||
104863113018062 | ||||||||||||
63 | 中国哲学 | 周毅泽 | 73 | 52 | 116 | 123 | 364 | 87 | 78.48 | 非定向 | ||
104863113018094 | ||||||||||||
64 | 中国哲学 | 胡莉蓉 | 77 | 57 | 122 | 106 | 362 | 88.4 | 78.8 | 非定向 | ||
104863113006455 | ||||||||||||
65 | 中国哲学 | 王天雨 | 68 | 57 | 115 | 118 | 358 | 90.6 | 79.2 | 非定向 | ||
104863113006454 | ||||||||||||
66 | 中国哲学 | 任晓萌 | 90 | 90 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863105931270 | ||||||||||||
67 | 中国哲学 | 李寒丽 | 92 | 92 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860319 | ||||||||||||
68 | 中国哲学 | 余敏 | 93 | 93 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860318 | ||||||||||||
69 | 中国哲学 | 孙辉 | 91 | 91 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104031269 | ||||||||||||
70 | 宗教学 | 吕鹏 | 66 | 53 | 94 | 123 | 336 | 88.4 | 75.68 | 非定向 | ||
104863113006478 | ||||||||||||
71 | 宗教学 | 向遥 | 89 | 89 | 非定向 | 推荐免试 | ||||||
104863104860322 |